Tabela
1. | Despot Smederevo | 7 | 6 | 1 | 370:223 | 13 |
2. | Carina Smederevo | 6 | 4 | 2 | 324:249 | 10 |
3. | Požarevac Požarevac | 6 | 2 | 4 | 276:304 | 8 |
4. | Smederevo 1953 Smederevo | 5 | 2 | 3 | 189:204 | 7 |
5. | Metalac Smederevo | 4 | 0 | 4 | 103:282 | 4 |
Tabela van konkurencije
1. | Despot Smederevo | 7 | 6 | 1 | 370:223 | 13 |
2. | Carina Smederevo | 6 | 4 | 2 | 324:249 | 10 |
3. | Požarevac Požarevac | 6 | 2 | 4 | 276:304 | 8 |
4. | Smederevo 1953 Smederevo | 5 | 2 | 3 | 189:204 | 7 |
5. | Metalac Smederevo | 4 | 0 | 4 | 103:282 | 4 |
6. | Po Basket Požarevac | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 kolo subota, 31.10.2020
509
| Metalac Smederevo | 17 | 6 | 3 | 2 | 6 | 0 |
Požarevac Požarevac | 76 | 24 | 22 | 14 | 16 | 0 |
| |
510
| Carina Smederevo | 39 | 9 | 8 | 14 | 8 | 0 |
Smederevo 1953 Smederevo | 41 | 11 | 8 | 8 | 14 | 0 |
| |
511
| Po Basket Požarevac | |
Despot Smederevo | subota, 31.10.2020 22:03 |
| |