1. | Sloga Batočina | 2 | 2 | 0 | 146:98 | 4 |
2. | Ćuprija Ćuprija | 2 | 1 | 1 | 124:98 | 3 |
3. | Paraćin Paraćin | 2 | 0 | 2 | 93:167 | 2 |
4. | slobodan - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1. | Sloga Batočina | 2 | 2 | 0 | 146:98 | 4 |
2. | Ćuprija Ćuprija | 2 | 1 | 1 | 124:98 | 3 |
3. | Paraćin Paraćin | 2 | 0 | 2 | 93:167 | 2 |
4. | Jagodina 1 Jagodina | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5. | Jagodina 2 Jagodina | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6. | slobodan - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
389 | Jagodina 1 Jagodina | ||||||
slobodan - | subota, 31.10.2020 22:03 | ||||||
390 | Jagodina 2 Jagodina | ||||||
Sloga Batočina | subota, 31.10.2020 22:03 | ||||||
391 | Ćuprija Ćuprija | 77 | 20 | 18 | 21 | 18 | 0 |
Paraćin Paraćin | 42 | 8 | 18 | 9 | 7 | 0 | |
Arhiva rezultata
Tabela za sezonu 2011/2012 >>>
Rezultati u sezoni 2011/2012 >>>
Tabela za sezonu 2012/2013 >>>
Rezultati u sezoni 2012/2013 >>>
Tabela za sezonu 2013/2014 >>>
Rezultati u sezoni 2013/2014 >>>
Tabela za sezonu 2014/2015 >>>
Rezultati u sezoni 2014/2015 >>>
Tabela za sezonu 2015/2016 >>>
Rezultati u sezoni 2015/2016 >>>