Tabela
1. | Paraćin Paraćin | 1 | 1 | 0 | 82:69 | 2 |
2. | Župa Aleksandrovac | 1 | 0 | 1 | 69:82 | 1 |
3. | Napredak Junior Kruševac | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4. | Kruševac Kruševac | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5. | slobodan - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6. | Jagodina Jagodina | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Tabela van konkurencije
1. | Paraćin Paraćin | 1 | 1 | 0 | 82:69 | 2 |
2. | Župa Aleksandrovac | 1 | 0 | 1 | 69:82 | 1 |
3. | Basket 035 Jagodina | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4. | Napredak Junior Kruševac | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5. | Kruševac Kruševac | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6. | slobodan - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 kolo subota, 31.10.2020
910
| Basket 035 Jagodina | |
slobodan - | subota, 31.10.2020 22:03 |
| |
911
| Napredak Junior Kruševac | |
Župa Aleksandrovac | subota, 31.10.2020 22:03 |
| |
912
| Paraćin Paraćin | |
Kruševac Kruševac | subota, 31.10.2020 22:03 |
| |