1. | NOVA PAZOVA Nova Pazova | 18 | 16 | 2 | 1593:1119 | 34 |
2. | DINAMO Pančevo | 18 | 16 | 2 | 1581:1147 | 34 |
3. | PARTIZAN Šid | 18 | 12 | 6 | 1259:1202 | 30 |
4. | OMLADINAC Novi Banovci | 18 | 11 | 7 | 1480:1259 | 29 |
5. | JADRAN Golubinci | 18 | 10 | 8 | 1404:1399 | 28 |
6. | JEDINSTVO Kačarevo | 18 | 8 | 10 | 1259:1411 | 25 |
7. | VOJKA Vojka | 18 | 6 | 12 | 1241:1376 | 24 |
8. | DEČ Deč | 18 | 6 | 12 | 1206:1324 | 23 |
9. | PINK Šimanovci | 18 | 4 | 14 | 1090:1454 | 21 |
10. | BNS Banatsko Novo Selo | 18 | 1 | 17 | 1120:1542 | 19 |
18 kolo subota, 02.04.2016
450
| VOJKA Vojka | 67 | 21 | 14 | 7 | 25 | 0 |
PARTIZAN Šid | 70 | 18 | 19 | 20 | 13 | 0 |
| |
451
| BNS Banatsko Novo Selo | 83 | 21 | 12 | 21 | 29 | 0 |
JADRAN Golubinci | 103 | 25 | 32 | 24 | 22 | 0 |
| |
452
| OMLADINAC Novi Banovci | 85 | 21 | 19 | 23 | 22 | 0 |
NOVA PAZOVA Nova Pazova | 71 | 15 | 17 | 13 | 26 | 0 |
| |
453
| DEČ Deč | 67 | 16 | 6 | 29 | 16 | 0 |
DINAMO Pančevo | 83 | 25 | 27 | 15 | 16 | 0 |
| |
454
| PINK Šimanovci | 85 | 19 | 15 | 13 | 38 | 0 |
JEDINSTVO Kačarevo | 81 | 17 | 26 | 22 | 16 | 0 |
| |