| 1. | Partizan mts Beograd | 22 | 20 | 2 | 1851:1501 | 42 |
| 2. | Crvena Zvezda Telekom BGD | 22 | 18 | 4 | 1839:1461 | 40 |
| 3. | Mega Vizura Beograd | 22 | 14 | 8 | 1876:1710 | 36 |
| 4. | Sloboda Užice | 22 | 14 | 8 | 1653:1719 | 36 |
| 5. | Borac Mozzart sport Čačak | 22 | 13 | 9 | 1521:1479 | 35 |
| 6. | Žitko Basket Beograd | 22 | 12 | 10 | 1868:1856 | 34 |
| 7. | Vojvodina Srbijagas Novi Sad | 22 | 11 | 11 | 1731:1767 | 33 |
| 8. | Vršac Vršac | 22 | 11 | 11 | 1759:1644 | 33 |
| 9. | Radnički KG Kragujevac | 22 | 6 | 16 | 1526:1692 | 28 |
| 10. | Nibac Niš | 22 | 6 | 16 | 1484:1688 | 28 |
| 11. | ZDRAVLJE LESKOVAC Leskovac | 22 | 6 | 16 | 1617:1816 | 28 |
| 12. | Polet Ratina Ratina | 22 | 1 | 21 | 1465:1857 | 23 |
| 4712 stat | Borac Mozzart sport Čačak | 70 | 18 | 15 | 19 | 18 | 0 |
| Mega Vizura Beograd | 56 | 12 | 15 | 12 | 17 | 0 | |
| Živković Z. ČA - Dimovski KV, Milojević KŠ | |||||||
| 4713 stat | Vojvodina Srbijagas Novi Sad | 85 | 31 | 18 | 20 | 16 | 0 |
| Polet Ratina Ratina | 65 | 20 | 10 | 17 | 18 | 0 | |
| Subašić NS - Sedlar NS, Peulić NS | |||||||
| 4714 stat | Crvena Zvezda Telekom BGD | 71 | 12 | 11 | 28 | 20 | 0 |
| Partizan mts Beograd | 86 | 29 | 28 | 19 | 10 | 0 | |
| Krneta BG - Ninković BG, Milovanović BG | |||||||
| 4715 stat | Nibac Niš | 70 | 18 | 15 | 16 | 21 | 0 |
| Vršac Vršac | 68 | 14 | 15 | 19 | 20 | 0 | |
| Golubović NI - Stošović NI, Nedeljković NI | |||||||
| 4716 stat | Radnički KG Kragujevac | 88 | 25 | 16 | 23 | 24 | 0 |
| ZDRAVLJE LESKOVAC Leskovac | 73 | 11 | 24 | 25 | 13 | 0 | |
| Erić N. KG - Dimovski KV, Kovinić KV | |||||||
| 4717 stat | Sloboda Užice | 80 | 17 | 23 | 21 | 19 | 0 |
| Žitko Basket Beograd | 77 | 18 | 22 | 19 | 18 | 0 | |
| Đurić KG - Matić KG, Radosavljević KG | |||||||
Arhiva rezultata
Tabela za sezonu 2011/2012 >>>
Rezultati u sezoni 2011/2012 >>>

KO?ARKA?KI SAVEZ SRBIJE, 11000 Beograd, Sazonova 83
Tel. + 381 11 3400 810, Fax: +381 11 3400 817 E-mail: office@kss.rs
Copyright 2011 KSS. Sva prava zadr?ana.
Powered by Taboo Kragujevac